Cojines de velocidad
Nuestros amortiguadores de velocidad de una y dos piezas están fabricados con caucho de neumático reciclado. Resistentes y flexibles, siguen el contorno de la superficie de la carretera e incorporan un perfil inferior único que se amolda a la superficie de la carretera sin necesidad de excavar.
La instalación puede realizarse en menos de 30 minutos, lo que supone una interrupción mínima de las carreteras y una reducción significativa de los costes de instalación.
Características y ventajas- El único cojín de velocidad de goma de 1 pieza fabricado en el Reino Unido.
- Superficie fijada, sin necesidad de excavación.
- Se instala en menos de 30 minutos.
- Colores: negro o rojo de serie.
- 1650mm de ancho y 65mm o 75mm de alto.
- Bajo mantenimiento: resistente a los impactos, conserva la forma.
- Personalice con logotipos moldeados, indicadores de velocidad y marcas de dirección de tráfico de alta visibilidad.
- Incluye un kit de instalación gratuito.
- Cumple con las especificaciones del DfT y del Consejo del Reino Unido.
- Atornillado y pegado a hormigón, asfalto o pavimento de bloques con el kit Roadfix de Rosehill suministrado.*
* Sujeto a la evaluación de las especificaciones del pavimento de bloques
Una pieza - 65mm
Altura 65mm | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Ver | Color | Flechas |
---|---|---|---|---|---|
SP1 B 0T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 W: 1650 | Negro | 0 | |
SP1 B 1T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 W: 1650 | Negro | 1 | |
SP1 B 2T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 W: 1650 | Negro | 2 | |
SP1 R 0T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 W: 1650 | Rojo | 0 | |
SP1 R 1T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 W: 1650 | Rojo | 1 | |
SP1 R 2T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 W: 1650 | Rojo | 2 |
Una pieza - 75mm
Altura 65mm | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Ver | Color | Flechas |
---|---|---|---|---|---|
SP1 B 0T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 W: 1650 | Negro | 0 | |
SP1 B 1T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 W: 1650 | Negro | 1 | |
SP1 B 2T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 W: 1650 | Negro | 2 | |
SP1 R 0T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 W: 1650 | Rojo | 0 | |
SP1 R 1T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 W: 1650 | Rojo | 1 | |
SP1 R 2T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 W: 1650 | Rojo | 2 |
Dos piezas - 65mm
Altura 65mm | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Ver | Color | Flechas |
---|---|---|---|---|---|
SP2 B 0T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 W: 1750 | Negro | 0 | |
SP2 B 1T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 W: 1750 | Negro | 1 | |
SP2 B 2T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 W: 1750 | Negro | 2 | |
SP2 R 0T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 W: 1750 | Rojo | 0 | |
SP2 R 1T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 W: 1750 | Rojo | 1 | |
SP2 R 2T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 W: 1750 | Rojo | 2 |
Dos piezas - 75mm
Altura 75mm | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Ver | Color | Flechas |
---|---|---|---|---|---|
SP2 B 0T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 W: 1650 | Negro | 0 | |
SP2 B 1T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 W: 1650 | Negro | 1 | |
SP2 B 2T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 W: 1650 | Negro | 2 | |
SP2 R 0T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 W: 1650 | Rojo | 0 | |
SP2 R 1T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 W: 1650 | Rojo | 1 | |
SP2 R 2T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 W: 1650 | Rojo | 2 |
Altura 75mm | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Ver | Color | Flechas |
---|---|---|---|---|---|
SP2 B 0T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 W: 1900 | Negro | 0 | |
SP2 B 1T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 W: 1900 | Negro | 1 | |
SP2 B 2T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 W: 1900 | Negro | 2 | |
SP2 R 0T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 W: 1900 | Rojo | 0 | |
SP2 R 1T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 W: 1900 | Rojo | 1 | |
SP2 R 2T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 W: 1900 | Rojo | 2 |
Tómese unos minutos para leer el PDF de instalación y mantenimiento, ya que le ahorrará un tiempo valioso durante la instalación.