Geschwindigkeitskissen
Unsere einteiligen und zweiteiligen Geschwindigkeitskissen werden aus recyceltem Reifengummi hergestellt. Sie sind robust und flexibel, folgen der Kontur der Straßenoberfläche und verfügen über ein einzigartiges Unterseitenprofil, das sich der Straßenoberfläche anpasst, ohne dass ein Aushub erforderlich ist.
Die Installation kann in weniger als 30 Minuten abgeschlossen werden, was zu minimalen Straßenunterbrechungen und deutlich reduzierten Installationskosten führt.
Merkmale & Vorteile- Das einzige einteilige Gummi-Geschwindigkeitskissen, das in Großbritannien hergestellt wird.
- Oberflächenbefestigung, kein Aushub erforderlich.
- Installiert in weniger als 30 Minuten.
- Farben: schwarz oder rot als Standard.
- 1650mm breit und entweder 65mm oder 75mm hoch.
- Wartungsarm - stoßfest, formstabil.
- Individuelle Gestaltung mit eingegossenen Logos, Geschwindigkeitsanzeigen und gut sichtbaren Fahrtrichtungsmarkierungen.
- Inklusive kostenlosem Installationssatz.
- Entspricht den Spezifikationen des DfT und des UK Council.
- Wird mit dem mitgelieferten Rosehill Roadfix Kit auf Beton, Asphalt oder Blockpflaster verschraubt und verklebt.
* Vorbehaltlich der Bewertung der Spezifikation für das Blockpflaster
Einteilig - 65mm
Höhe 65mm | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Ansicht | Farbe | Pfeile |
---|---|---|---|---|---|
SP1 B 0T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 B: 1650 | Schwarz | 0 | |
SP1 B 1T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 B: 1650 | Schwarz | 1 | |
SP1 B 2T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 B: 1650 | Schwarz | 2 | |
SP1 R 0T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 B: 1650 | Rot | 0 | |
SP1 R 1T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 B: 1650 | Rot | 1 | |
SP1 R 2T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 B: 1650 | Rot | 2 |
Einteilig - 75mm
Höhe 65mm | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Ansicht | Farbe | Pfeile |
---|---|---|---|---|---|
SP1 B 0T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 B: 1650 | Schwarz | 0 | |
SP1 B 1T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 B: 1650 | Schwarz | 1 | |
SP1 B 2T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 B: 1650 | Schwarz | 2 | |
SP1 R 0T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 B: 1650 | Rot | 0 | |
SP1 R 1T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 B: 1650 | Rot | 1 | |
SP1 R 2T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 B: 1650 | Rot | 2 |
Zweiteilig - 65mm
Höhe 65mm | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Ansicht | Farbe | Pfeile |
---|---|---|---|---|---|
SP2 B 0T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 B: 1750 | Schwarz | 0 | |
SP2 B 1T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 B: 1750 | Schwarz | 1 | |
SP2 B 2T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 B: 1750 | Schwarz | 2 | |
SP2 R 0T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 B: 1750 | Rot | 0 | |
SP2 R 1T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 B: 1750 | Rot | 1 | |
SP2 R 2T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 B: 1750 | Rot | 2 |
Zweiteilig - 75mm
Höhe 75mm | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Ansicht | Farbe | Pfeile |
---|---|---|---|---|---|
SP2 B 0T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 B: 1650 | Schwarz | 0 | |
SP2 B 1T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 B: 1650 | Schwarz | 1 | |
SP2 B 2T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 B: 1650 | Schwarz | 2 | |
SP2 R 0T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 B: 1650 | Rot | 0 | |
SP2 R 1T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 B: 1650 | Rot | 1 | |
SP2 R 2T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 B: 1650 | Rot | 2 |
Höhe 75mm | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Ansicht | Farbe | Pfeile |
---|---|---|---|---|---|
SP2 B 0T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 B: 1900 | Schwarz | 0 | |
SP2 B 1T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 B: 1900 | Schwarz | 1 | |
SP2 B 2T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 B: 1900 | Schwarz | 2 | |
SP2 R 0T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 B: 1900 | Rot | 0 | |
SP2 R 1T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 B: 1900 | Rot | 1 | |
SP2 R 2T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 B: 1900 | Rot | 2 |
Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um das Installations- und Wartungs-PDF durchzulesen, da es Ihnen wertvolle Zeit bei der Installation erspart.