Ralentisseurs

Nos ralentisseurs en une ou deux parties sont fabriqués à partir de caoutchouc de pneu recyclé. Résistants et flexibles, ils épousent les contours de la chaussée et intègrent un profil inférieur unique qui se moule à la surface de la route sans nécessiter d'excavation.
L'installation peut être réalisée en moins de 30 minutes, ce qui permet de réduire au minimum les perturbations routières et de diminuer considérablement les coûts d'installation.
Caractéristiques et avantages
- Le seul ralentisseur en caoutchouc d'une seule pièce fabriqué au Royaume-Uni.
- Surface fixée, pas besoin d'excavation.
- Installé en moins de 30 minutes.
- Couleurs : noir ou rouge en standard.
- 1650mm de large et 65mm ou 75mm de haut.
- Peu d'entretien - résistant aux chocs, conserve sa forme.
- Personnalisez-les avec des logos moulés, des indicateurs de vitesse et des marquages de direction du trafic à haute visibilité.
- Comprend un kit d'installation gratuit.
- Conforme aux spécifications du DfT et du Conseil britannique.
- Boulonné et collé au béton, à l'asphalte ou au pavé avec le kit Rosehill Roadfix fourni.*
* Sous réserve de l'évaluation des spécifications du pavage
Une pièce - 65mm
Hauteur 65mm | Poids (kg) | Dimensions (mm) | Voir | Couleur | Flèches |
---|---|---|---|---|---|
SP1 B 0T 1650 x 65 | 170 | L : 2000 L : 1650 | Noir | 0 | |
SP1 B 1T 1650 x 65 | 170 | L : 2000 L : 1650 | Noir | 1 | |
SP1 B 2T 1650 x 65 | 170 | L : 2000 L : 1650 | Noir | 2 | |
SP1 R 0T 1650 x 65 | 170 | L : 2000 L : 1650 | Rouge | 0 | |
SP1 R 1T 1650 x 65 | 170 | L : 2000 L : 1650 | Rouge | 1 | |
SP1 R 2T 1650 x 65 | 170 | L : 2000 L : 1650 | Rouge | 2 |
Une pièce - 75mm
Hauteur 65mm | Poids (kg) | Dimensions (mm) | Voir | Couleur | Flèches |
---|---|---|---|---|---|
SP1 B 0T 1650 x 75 | 180 | L : 2000 L : 1650 | Noir | 0 | |
SP1 B 1T 1650 x 75 | 180 | L : 2000 L : 1650 | Noir | 1 | |
SP1 B 2T 1650 x 75 | 180 | L : 2000 L : 1650 | Noir | 2 | |
SP1 R 0T 1650 x 75 | 180 | L : 2000 L : 1650 | Rouge | 0 | |
SP1 R 1T 1650 x 75 | 180 | L : 2000 L : 1650 | Rouge | 1 | |
SP1 R 2T 1650 x 75 | 180 | L : 2000 L : 1650 | Rouge | 2 |
Deux pièces - 65mm
Hauteur 65mm | Poids (kg) | Dimensions (mm) | Voir | Couleur | Flèches |
---|---|---|---|---|---|
SP2 B 0T 1750 x 65 | 280 | L : 3000 L : 1750 | Noir | 0 | |
SP2 B 1T 1750 x 65 | 280 | L : 3000 L : 1750 | Noir | 1 | |
SP2 B 2T 1750 x 65 | 280 | L : 3000 L : 1750 | Noir | 2 | |
SP2 R 0T 1750 x 65 | 280 | L : 3000 L : 1750 | Rouge | 0 | |
SP2 R 1T 1750 x 65 | 280 | L : 3000 L : 1750 | Rouge | 1 | |
SP2 R 2T 1750 x 65 | 280 | L : 3000 L : 1750 | Rouge | 2 |
Deux pièces - 75mm
Hauteur 75mm | Poids (kg) | Dimensions (mm) | Voir | Couleur | Flèches |
---|---|---|---|---|---|
SP2 B 0T 1650 x 75 | 260 | L : 3000 L : 1650 | Noir | 0 | |
SP2 B 1T 1650 x 75 | 260 | L : 3000 L : 1650 | Noir | 1 | |
SP2 B 2T 1650 x 75 | 260 | L : 3000 L : 1650 | Noir | 2 | |
SP2 R 0T 1650 x 75 | 260 | L : 3000 L : 1650 | Rouge | 0 | |
SP2 R 1T 1650 x 75 | 260 | L : 3000 L : 1650 | Rouge | 1 | |
SP2 R 2T 1650 x 75 | 260 | L : 3000 L : 1650 | Rouge | 2 |
Hauteur 75mm | Poids (kg) | Dimensions (mm) | Voir | Couleur | Flèches |
---|---|---|---|---|---|
SP2 B 0T 1900 x 75 | 300 | L : 3000 L : 1900 | Noir | 0 | |
SP2 B 1T 1900 x 75 | 300 | L : 3000 L : 1900 | Noir | 1 | |
SP2 B 2T 1900 x 75 | 300 | L : 3000 L : 1900 | Noir | 2 | |
SP2 R 0T 1900 x 75 | 300 | L : 3000 L : 1900 | Rouge | 0 | |
SP2 R 1T 1900 x 75 | 300 | L : 3000 L : 1900 | Rouge | 1 | |
SP2 R 2T 1900 x 75 | 300 | L : 3000 L : 1900 | Rouge | 2 |
Veuillez prendre quelques minutes pour lire le PDF d'installation et de maintenance car il vous fera gagner un temps précieux lors de l'installation.