وسائد السرعة

وسادة01

يتم تصنيع وسائد السرعة المكونة من قطعة واحدة وقطعتين من مطاط الإطارات المعاد تدويره. قوية ومرنة ، فهي تتبع محيط سطح الطريق وتتضمن مظهرا سفليا فريدا يتشكل على سطح الطريق دون الحاجة إلى الحفر.

يمكن إكمال التثبيت في أقل من 30 دقيقة ، مما يؤدي إلى الحد الأدنى من تعطيل الطريق وتقليل تكاليف التركيب بشكل كبير.

الميزات والفوائد

  • وسادة السرعة المطاطية الوحيدة 1 قطعة المصنعة في المملكة المتحدة.
  • سطح ثابت ، لا حاجة للحفر.
  • مثبتة في أقل من 30 دقيقة.
  • الألوان: أسود أو أحمر كميزة قياسية.
  • عرض 1650 مم وارتفاع 65 مم أو 75 مم.
  • صيانة منخفضة - مقاومة الصدمات ، تحتفظ بالشكل.
  • قم بالتخصيص باستخدام الشعارات المصبوبة ومؤشرات السرعة وعلامات اتجاه حركة المرور عالية الوضوح.
  • يتضمن مجموعة أدوات التثبيت المجانية.
  • يتوافق مع مواصفات DfT ومجلس المملكة المتحدة.
  • مثبت بمسامير ومرتبط بالخرسانة أو الأسفلت أو رصف الكتل مع مجموعة Rosehill Roadfix المرفقة.*

* تخضع لتقييم مواصفات رصف البلوك

قطعة واحدة - 65 مم
الارتفاع 65 ملم الوزن (كجم) الأبعاد (مم) منظر لون سهام
SP1 B 0T 1650 × 65 170 لتر: 2000 وات: 1650 .PDF أسود 0
SP1 ب 1 ت 1650 × 65 170 لتر: 2000 وات: 1650 .PDF أسود 1
SP1 B 2T 1650 × 65 170 لتر: 2000 وات: 1650 .PDF أسود 2
SP1 R 0T 1650 س 65 170 لتر: 2000 وات: 1650 .PDF أحمر 0
SP1 R 1T 1650 × 65 170 لتر: 2000 وات: 1650 .PDF أحمر 1
SP1 R 2T 1650 × 65 170 لتر: 2000 وات: 1650 .PDF أحمر 2
قطعة واحدة - 75 مم
الارتفاع 65 ملم الوزن (كجم) الأبعاد (مم) منظر لون سهام
SP1 B 0T 1650 × 75 180 لتر: 2000 وات: 1650 .PDF أسود 0
SP1 B 1T 1650 × 75 180 لتر: 2000 وات: 1650 .PDF أسود 1
SP1 B 2T 1650 × 75 180 لتر: 2000 وات: 1650 .PDF أسود 2
SP1 R 0T 1650 × 75 180 لتر: 2000 وات: 1650 .PDF أحمر 0
SP1 R 1T 1650 × 75 180 لتر: 2000 وات: 1650 .PDF أحمر 1
SP1 R 2T 1650 × 75 180 لتر: 2000 وات: 1650 .PDF أحمر 2
قطعتين - 65 مم
الارتفاع 65 ملم الوزن (كجم) الأبعاد (مم) منظر لون سهام
SP2 B 0T 1750 × 65 280 لتر: 3000 واط: 1750 .PDF أسود 0
SP2 B 1T 1750 × 65 280 لتر: 3000 واط: 1750 .PDF أسود 1
SP2 B 2T 1750 × 65 280 لتر: 3000 واط: 1750 .PDF أسود 2
SP2 R 0T 1750 س 65 280 لتر: 3000 واط: 1750 .PDF أحمر 0
SP2 R 1T 1750 × 65 280 لتر: 3000 واط: 1750 .PDF أحمر 1
SP2 R 2T 1750 × 65 280 لتر: 3000 واط: 1750 .PDF أحمر 2
قطعتين - 75 مم
الارتفاع 75 ملم الوزن (كجم) الأبعاد (مم) منظر لون سهام
SP2 B 0T 1650 × 75 260 لتر: 3000 واط: 1650 .PDF أسود 0
SP2 ب 1 ت 1650 × 75 260 لتر: 3000 واط: 1650 .PDF أسود 1
SP2 B 2T 1650 × 75 260 لتر: 3000 واط: 1650 .PDF أسود 2
SP2 R 0T 1650 × 75 260 لتر: 3000 واط: 1650 .PDF أحمر 0
SP2 R 1T 1650 × 75 260 لتر: 3000 واط: 1650 .PDF أحمر 1
SP2 R 2T 1650 × 75 260 لتر: 3000 واط: 1650 .PDF أحمر 2
الارتفاع 75 ملم الوزن (كجم) الأبعاد (مم) منظر لون سهام
SP2 B 0T 1900 × 75 300 L: 3000 W: 1900 .PDF أسود 0
SP2 B 1T 1900 × 75 300 L: 3000 W: 1900 .PDF أسود 1
SP2 B 2T 1900 x 75 300 L: 3000 W: 1900 .PDF أسود 2
SP2 R 0T 1900 × 75 300 L: 3000 W: 1900 .PDF أحمر 0
SP2 R 1T 1900 × 75 300 L: 3000 W: 1900 .PDF أحمر 1
SP2 R 2T 1900 × 75 300 L: 3000 W: 1900 .PDF أحمر 2

يرجى قضاء بضع دقائق لقراءة ملف PDF الخاص بالتثبيت والصيانة لأنه سيوفر لك وقتا ثمينا أثناء التثبيت.

.pdf تعليمات ما قبل التثبيت

.pdf تعليمات وسادة السرعة